COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitos
Metai | ĮNR sunkumas | Comirnaty | Spikevax | Vaxzevria | JCOVDEN | Nuvaxovid | Nenurodyta vakcina | VISO |
2020- 2021 | Nesunkios | 3159 | 576 | 2186 | 452 | 0 | 28 | 6401 |
Sunkios | 237 | 35 | 106 | 27 | 0 | 2 | 407 | |
Viso | 3396 | 611 | 2292 | 479 | 0 | 30 | 6808 | |
2022 | Nesunkios | 907 | 71 | 81 | 64 | 2 | 2 | 1127 |
Sunkios | 90 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 100 | |
Viso | 997 | 74 | 85 | 66 | 2 | 3 | 1227 | |
2023 | Nesunkios | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Sunkios | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Viso | 22 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33 | |
2024 | Nesunkios | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Sunkios | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Viso | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
2025 | Nesunkios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sunkios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2020- 2025 | Nesunkios | 4095 | 649 | 2273 | 519 | 2 | 32 | 7570 |
Sunkios | 340 | 38 | 110 | 33 | 0 | 3 | 524 | |
Viso | 4435 | 687 | 2383 | 552 | 2 | 35 | 8094 |
Apibendrinta COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita (2020 m. - 2025 m.)
Detalios Covid 19 vakcinų ĮNR ataskaitos
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.1
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.2
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.3
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.4
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.5
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.6
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.7
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.8
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.9
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.10
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaita Nr.11
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.12
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.13
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.14
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.15
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.16
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.17
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.18
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.19
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.20
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.21
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.22
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.23
COVID 19 vakcinų ĮNR ataskaitą Nr.24
Atnaujinimo data: 2026-04-01