Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1034569 | MEROPENEM SUN | Meropenemas | 1 g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | N1 | Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V.,Nyderlandai | 2024-04-30 | Taip |
1004436 | Melobax | Meloksikamas | 15 mg | tabletės | N20 | Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V.,Nyderlandai | 2024-06-30 | Taip |
1004810 | Amoksiklav | Amoksicilinas/Klavulano rūgštis | 400 mg/57 mg/5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | 70 ml, N1 | Sandoz d.d.,Slovėnija | 2024-03-31 | Ne |
1000660 | Doxorubicin EBEWE | Doksorubicino hidrochloridas | 2 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 25 ml N1 | Sandoz d.d.,Slovėnija | 2024-03-31 | Ne |
1072777 | Ferrum Lek | Geležies (III) hidroksido polimaltozės kompleksas | 100 mg | kramtomosios tabletės | N30 | Sandoz d.d.,Slovėnija | 2024-03-31 | Ne |
1027094 | Ospamox | Amoksicilinas | 250 mg/5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | 11 g ir geriamasis švirkštas/matavimo šaukštas N1 | Sandoz d.d.,Slovėnija | 2024-03-15 | Ne |
1090841 | Sorafenib Sandoz | Sorafenibas | 200 mg | plėvele dengtos tabletės | N112 | Sandoz d.d.,Slovėnija | 2024-03-31 | Taip |
1004311 | Xorimax | Cefuroksimas | 500 mg | dengtos tabletės | N10 | Sandoz GmbH,Austrija | 2024-03-31 | Taip |
1022056 | Xorimax | Cefuroksimas | 500 mg | dengtos tabletės | N14 | Sandoz GmbH,Austrija | 2024-05-31 | Taip |
1086013 | Ozempic | Semagliutidas | 0,25 mg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje | N1 (4 dozės) ir 4 adatos | Novo Nordisk A/S,Danija | 2024-06-30 | Ne |
1002260 | Augmentin | Amoksicilinas/Klavulano rūgštis | 400 mg/57 mg/5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | 70 ml N1 | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited ,Airija | 2024-03-13 | Ne |
1003663 | KLERIMED | Klaritromicinas | 250 mg | plėvele dengtos tabletės | N14 | Medochemie Ltd.,Kipras | 2024-08-31 | Taip |
1003664 | KLERIMED | Klaritromicinas | 500 mg | plėvele dengtos tabletės | N14 | Medochemie Ltd.,Kipras | 2024-06-30 | Taip |
1055107 | Combodart | Dutasteridas/Tamsulozino hidrochloridas | 0,5 mg/0,4 mg | kietosios kapsulės | N30 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited,Airija | 2024-04-03 | taip |
1000781 | Flixotide | Flutikazonas | 125 µg/dozėje | suslėgtoji įkvepiamoji suspensija | 60 dozių | GlaxoSmithKline Trading Services Limited,Airija | 2024-03-13 | Taip |
1000782 | Flixotide | Flutikazonas | 250 µg/dozėje | suslėgtoji įkvepiamoji suspensija | 60 dozių | GlaxoSmithKline Trading Services Limited,Airija | 2024-03-13 | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisias tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Tiekimo sutrikimai ir leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
