Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1004161 | Venofer | Geležis | 20 mg/ml | injekcinis tirpalas | 5 ml N5 | Vifor France, Prancūzija | 2025-08-31 | Taip |
1003029 | Fromilid | Klaritromicinas | 250 mg | plėvele dengtos tabletės | N14 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija | 2025-12-31 | Taip |
1094741 | Fingolimod STADA | Fingolimodas | 0,5 mg | kietosios kapsulės | N28 | STADA Arzneimittel AG, Vokietija | 2025-08-01 | Taip |
1034197 | TAFLOTAN | Tafluprostas | 15 µg/ml | akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje) | 0,3 ml N30 | Santen Oy, Suomija | 2025-12-01 | Taip |
1070418 | Taptiqom | Tafluprostas/ Timololis | 15 µg/ 5 mg/ml | akių lašai (tirpalas vienadozėje talpyklėje) | 0,3 ml N30 | Santen Oy, Suomija | 2025-12-01 | Taip |
1085089 | Alkindi | Hidrokortizonas | 5 mg | granulės atidaromose kapsulėse | N50 | Diurnal Europe B.V., Nyderlandai | 2025-12-31 | Taip |
1085088 | Alkindi | Hidrokortizonas | 2 mg | granulės atidaromose kapsulėse | N50 | Diurnal Europe B.V., Nyderlandai | 2025-12-31 | Ne |
1085087 | Alkindi | Hidrokortizonas | 1 mg | granulės atidaromose kapsulėse | N50 | Diurnal Europe B.V., Nyderlandai | 2025-12-31 | Ne |
1085086 | Alkindi | Hidrokortizonas | 0,5 mg | granulės atidaromose kapsulėse | N50 | Diurnal Europe B.V., Nyderlandai | 2025-12-31 | Ne |
Informuojame, kad nutraukiamas šių vaistinių preparatųtiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Šiuo metu išparduodami rinkoje esantys likučiai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1100315 | Comirnaty JN.1 | COVID-19 mRNR vakcina. Bretovameranas | 10 µg/dozėje | injekcinė dispersija | N10 (60 dozių) | BioNTech Manufacturing GmbH, Vokietija | Ne |
1100317 | Comirnaty JN.1 | COVID-19 mRNR vakcina. Bretovameranas | 3 µg/dozėje | koncentratas injekcinei dispersijai | N10 (30 dozių) | BioNTech Manufacturing GmbH, Vokietija | Ne |
1100311 | Comirnaty JN.1 | COVID-19 mRNR vakcina. Bretovameranas | 30 µg/dozėje | injekcinė dispersija | N10 (60 dozių) | BioNTech Manufacturing GmbH, Vokietija | Ne |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
