Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1097270 | Influvac Tetra | Į A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 panašios padermės (A/Victoria/4897/2022 IVR‐238)/A/Darwin/9/2021 (H3N2) panaši padermė (A/Darwin/9/2021, SAN-010)/B/Austria/1359417/2021 panaši padermė (B/Austria/1359417/2021, BVR-26)/Į B/Phuket/3073/2013 panaši padermė (B/Phuket/3073/2013, laukinis tipas) | 15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/15 µg HA/dozėje | injekcinė suspensija užpildytame švirkšte | 0,5 ml su adata N1 | Niromed, UAB,Lietuva | 2024-12-15 | Taip |
1085561 | Maracex | Morfino hidrochloridas | 20 mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | 1 ml N10 | AS Kalceks,Latvija | Nežinoma data | Ne |
1023251 | LUNALDIN | Fentanilis | 100 µg | poliežuvinės tabletės | N10 | Gedeon Richter Plc,Vengrija | 2024-10-02 | Taip |
1023252 | LUNALDIN | Fentanilis | 200 µg | poliežuvinės tabletės | N10 | Gedeon Richter Plc,Vengrija | 2024-10-02 | Taip |
1023254 | LUNALDIN | Fentanilis | 400 µg | poliežuvinės tabletės | N10 | Gedeon Richter Plc,Vengrija | 2024-10-02 | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisias tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
