Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1096018 | VANCOMYCIN DR. EBERTH | Vankomicinas | 1000 mg | milteliai infuziniam tirpalui | N10 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-04-01 | Taip |
1094055 | Loratadine Accord | Loratadinas | 10 mg | tabletės | N30 | Accord Healthcare B.V., Nyderlandai | 2025-06-30 | Taip |
1095793 | IBRANCE | Palbociklibas | 100 mg | plėvele dengtos tabletės | N21 (PVC/OPA/Al/PVC/Al) dėklo kortelėje | Pfizer Europe MA EEIG, Belgija | 2025-02-28 | Ne |
1004414 | Gabapentin SanoSwiss | Gabapentinas | 100 mg | kietosios kapsulės | N20 | SanoSwiss, UAB, Lietuva | 2025-02-28 | Taip |
1052025 | Exemestane SanoSwiss | Eksemestanas | 25 mg | plėvele dengtos tabletės | N30 | SanoSwiss, UAB, Lietuva | 2025-02-28 | Taip |
1005587 | Clopidogrel SanoSwiss | Klopidogrelis | 75 mg | plėvele dengtos tabletės | N28 | SanoSwiss, UAB, Lietuva | 2025-05-31 | Taip |
1004757 | ARKETIS | Paroksetinas | 20 mg | tabletės | N30 | Medochemie Ltd., Kipras | 2025-03-28 | Taip |
1003065 | Klacid | Klaritromicinas | 125 mg/ 5 ml | granulės geriamajai suspensijai | 100 ml ir geriamasis švirkštas N1 | Viatris SIA, Latvija | 2025-04-15 | Taip |
1003760 | Lekoklar | Klaritromicinas | 500 mg | plėvele dengtos tabletės | N14 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-28 | Taip |
1002205 | Sirdalud | Tizanidinas | 4 mg | tabletės | N30 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-10 | Ne |
1026284 | Ospamox | Amoksicilinas | 250 mg/5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | 6,6 g ir geriamasis švirkštas/matavimo šaukštas N1 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-10 | Taip |
1074384 | Moxifloxacin Sandoz | Moksifloksacinas | 400 mg | plėvele dengtos tabletės | N5 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-10 | Taip |
1052003 | Gemsol | Gemcitabinas | 40 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 5 ml N1 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-28 | Ne |
1057935 | Gemsol | Gemcitabinas | 40 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 25 ml N1 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-28 | Ne |
1010224 | Ferrum Lek | Geležies (III) hidroksido polimaltozės kompleksas | 10 mg/ml | sirupas | 100 ml N1 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-10 | Ne |
1088743 | Dailiport | Takrolimuzas | 1 mg | pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės | N50x1 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-10 | Taip |
1097955 | Gribero | Dabigatranas eteksilatas | 110 mg | kietosios kapsulės | N60 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-01-31 | Taip |
Informuojame, kad nutraukiamas šių vaistinių preparatųtiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Šiuo metu išparduodami rinkoje esantys likučiai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1037144 | Xolair | Omalizumabas | 75 mg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte | N1 (26 dydžio adata, mėlynos spalvos švirkšto apsauga) | Novartis Europharm Ltd., Airija | Ne |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
