Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1099820 | Pratyria | Paliperidonas | 100 mg | pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija užpildytame švirkšte | N1 (+2 adatos) | STADA Arzneimittel AG,Vokietija | 2026-06-30 | Taip |
1099821 | Pratyria | Paliperidonas | 150 mg | pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija užpildytame švirkšte | N1 (+2 adatos) | STADA Arzneimittel AG,Vokietija | 2026-06-30 | Taip |
1005658 | Zypadhera | Olanzapinas | 210 mg | milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai | milteliai, tirpiklio flakonas (3 ml) N1 (+hipoderminis švirkštas ir saugi adata N1, N3) | Cheplapharm Registration GmbH,Vokietija | 2026-01-31 | Taip |
1076202 | Accofil | Filgrastimas | 30 MV/0,5 ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte | 0,5 ml N5 (su adatos apsaugine priemone) | Accord Healthcare S.L.U.,Ispanija | 2026-06-30 | Taip |
1092483 | Abevmy | Bevacizumabas | 25 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 4 ml N1 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited,Airija | 2026-04-01 | Taip |
1092485 | Abevmy | Bevacizumabas | 25 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 16 ml N1 | Biosimilar Collaborations Ireland Limited,Airija | 2026-04-01 | Taip |
1005460 | Mycophenolate Mofetil Accord | Mikofenolato mofetilis | 500 mg | plėvele dengtos tabletės | N50 | Accord Healthcare B.V.,Nyderlandai | 2026-06-30 | Taip |
1068355 | Adcetris | Brentuksimabas vedotinas | 50 mg | milteliai infuzinio tirpalo koncentratui | N1 | Takeda Pharma A/S,Danija | 2026-06-30 | Ne |
1091512 | Pemetrexed Accord | Pemetreksedas | 25 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 40 ml N1 | Accord Healthcare S.L.U.,Ispanija | 2026-06-30 | Ne |
1077355 | OPDIVO | Nivolumabas | 10 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 4 ml N1 | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG,Airija | 2026-06-30 | Ne |
1077356 | OPDIVO | Nivolumabas | 10 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 10 ml N1 | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG,Airija | 2026-06-30 | Ne |
1016169 | Ubistesin | Artikainas/Epinefrinas | 40 mg/5 µg/ml | injekcinis tirpalas | 1,7 ml N50 | Pierrel S.p.A.,Italija | 2026-01-05 | Taip |
1088128 | LIBTAYO | Cemiplimabas | 350 mg | koncentratas infuziniam tirpalui | 7 ml N1 | Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC),Airija | 2026-06-30 | Ne |
1016168 | Ubistesin forte | Artikainas/Epinefrinas | 40 mg/10 µg/ml | injekcinis tirpalas | 1,7 ml N50 | Pierrel S.p.A.,Italija | 2026-01-05 | Ne |
1061650 | YERVOY | Ipilimumabas | 5 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 10 ml N1 | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG,Airija | 2026-06-30 | Ne |
1022201 | Protamine sulphate LEO Pharma | Protamino sulfatas | 1400 TV/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | 5 ml N5 | LEO Pharma A/S,Danija | 2026-01-15 | Ne |
1054765 | Etoposid EBEWE | Etopozidas | 20 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 5 ml N1 | Sandoz d.d.,Slovėnija | 2026-01-15 | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
