Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1098997 | Ezetimibe/ Atorvastatin STADA | Ezetimibas/ Atorvastatinas | 10 mg/80 mg | plėvele dengtos tabletės | N30 | STADA Arzneimittel AG, Vokietija | 2026-02-01 | Ne |
1100568 | Pomalidomide Accord | Pomalidomidas | 4 mg | kietosios kapsulės | N21 | Accord Healthcare S.L.U., Ispanija | 2026-07-01 | Taip |
1094143 | Sitagliptin Grindeks | Sitagliptinas | 50 mg | plėvele dengtos tabletės | N28 | Grindeks AS,Latvija | 2026-03-31 | Taip |
1017265 | FTORAFUR | Tegafuras | 400 mg | kietosios kapsulės | N100 | Grindeks AS, Latvija | 2026-06-30 | Ne |
1088555 | Sodium oxybate Kalceks | Natrio oksibatas | 500 mg/ml | geriamasis tirpalas | 180 ml, adapteris, dozavimo pipetė ir 2 dozavimo taurelės N1 | AS Kalceks, Latvija | 2026-06-30 | Ne |
1097252 | Pantoprazole Kalceks | Pantoprazolas | 40 mg | milteliai injekciniam tirpalui | N10 | AS KALCEKS, Latvija | 2026-02-28 | Taip |
1102850 | Uzpruvo | Ustekinumabas | 130 mg | koncentratas infuziniam tirpalui | N1 | STADA Arzneimittel AG, Vokietija | 2026-02-01 | Taip |
1038466 | Ropivacaine B.Braun | Ropivakainas | 2 mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | 10 ml N20 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 2026-04-30 | Taip |
1038468 | Ropivacaine B.Braun | Ropivakainas | 7,5 mg/ml | injekcinis tirpalas | 10 ml N20 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 2026-04-30 | Taip |
1003180 | Tiapridal | Tiapridas | 100 mg/2 ml | injekcinis tirpalas | 2 ml N12 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Vokietija | 2026-04-30 | Taip |
1058424 | Escitalopram Orion | Escitalopramas | 10 mg | plėvele dengtos tabletės | N28 | Orion Corporation, Suomija | 2026-01-12 | Taip |
1001799 | Sulfasalazine Krka | Sulfasalazinas | 500 mg | plėvele dengtos tabletės | N50 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija | 2026-06-30 | Ne |
1102627 | Amiodarona Generis | Amjodarono hidrochloridas | 200 mg | tabletės | N60 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-04-01 | Taip |
1103637 | Imuran | Azatioprinas | 50 mg | plėvele dengtos tabletės | N100 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1102721 | Combigan | Brimonidino tartratas/ Timololis | 2 mg/5 mg/ml | akių lašai (tirpalas) | 5 ml N1 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-01-30 | Taip |
1097675 | cefTAZidim DR. EBERTH | Ceftazidimas | 1 g | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | N10 | Niromed, UAB, Lietuva | 2026-06-30 | Ne |
1095334 | CEFUROXIM DR. EBERTH | Cefuroksimas | 1500 mg | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | N10 | Niromed, UAB, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1096443 | CEFUROXIM DR. EBERTH | Cefuroksimas | 750 mg | milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | N10 | Niromed, UAB, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1096210 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Deksametazono natrio fosfatas | 4 mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | 2 ml N10 | Niromed, UAB, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1096209 | Dexamethasone Sodium Phosphate | Deksametazono natrio fosfatas | 4 mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | 2 ml N5 | Niromed, UAB, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1103850 | Aridya | Dienogestas | 2 mg | tabletės | N28 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-02-20 | Taip |
1095175 | Lanoxin | Digoksinas | 250 µg | tabletės | N120 | Niromed, UAB, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1104423 | Pulmozyme | Dornazė alfa | 2500 TV/2,5 ml | purškiamasis įkvepiamasis tirpalas | 2,5 ml, N6 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-03-30 | Ne |
1103732 | EPIPEN | Epinefrinas | 150 µg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje | N1 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-03-30 | Taip |
1103733 | EpiPen | Epinefrinas | 300 µg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje | N1 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-03-30 | Taip |
1102262 | EZEHRON | Ezetimibas | 10 mg | tabletės | N28 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-02-15 | Taip |
1103404 | Lipivim | Fenofibratas | 200 mg | kietosios kapsulės | N30 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-03-30 | Taip |
1097255 | Fluconazol Slavia | Flukonazolas | 50 mg | kietosios kapsulės | N7 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-03-30 | Taip |
1104288 | Fulvestrant EVER Pharma | Fulvestrantas | 250 mg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte | užpildytas švirkštas, 5 ml ir injekcinė adata N2 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-02-15 | Taip |
1103346 | Nitromint | Glicerolio trinitratas | 400 µg/išpurškime | poliežuvinis purškalas | 200 dozių N1 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-01-30 | Taip |
1104300 | Humulin N KwikPen | Insulinas, žmogaus | 100 TV/ml | injekcinė suspensija užpildytame švirkštiklyje | 3 ml N6 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-02-20 | Taip |
1104299 | Humulin NPH | Insulinas, žmogaus | 100 TV/ml | injekcinė suspensija užtaise | 3 ml N5 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-02-20 | Taip |
1102448 | Imdur | Izosorbido mononitratas | 60 mg | pailginto atpalaidavimo tabletės | N30 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1102449 | Imdur | Izosorbido mononitratas | 60 mg | pailginto atpalaidavimo tabletės | N60 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-06-30 | Taip |
1005539 | Tezeo | Telmisartanas | 40 mg | tabletės | N30 | Zentiva k.s., Čekija | 2026-03-31 | Taip |
1096602 | Adixemin [Lisdexamfetamine dimesylate STADA] | Lisdeksamfetamino dimezilatas | 40 mg | kietosios kapsulės | N30 | STADA Arzneimittel AG, Vokietija | Nežinoma data | Ne |
Informuojame, kad nutraukiamas šio vaistinio preparatotiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Šiuo metu išparduodami rinkoje esantys likučiai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1075349 | Ketipinor | Kvetiapinas | 400 mg | pailginto atpalaidavimo tabletės | N100 | Orion Corporation, Suomija | Taip |
1003476 | Berlipril | Enalaprilio maleatas | 10 mg | tabletės | N30 | Berlin-Chemie AG, Vokietija | Taip |
1003477 | Berlipril | Enalaprilio maleatas | 20 mg | tabletės | N30 | Berlin-Chemie AG, Vokietija | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
