Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1027211 | Qlaira | Estradiolis+Estradiolis/Dienogestas+Estradiolis/Dienogestas+Estradiolis | 3 mg + 2 mg/2 mg + 2 mg/3 mg + 1 mg | plėvele dengtos tabletės | N1x28 (2 tamsiai geltonos+5 raudonos+17 šviesiai geltonų+2 tamsiai raudonos+2 baltos) | Bayer AG,Vokietija | Nežinoma data | Padidėjęs poreikis (Increased demand) | Ne |
1005491 | Pramipexole Orion | Pramipeksolis | 0,7 mg | tabletės | N30 | Orion Corporation,Suomija | 2026-06-22 | Pristatymo vėlavimas (Delivery Issues ) | Taip |
1093641 | SINEMET CR | Karbidopa/Levodopa | 50 mg/200 mg | modifikuoto atpalaidavimo tabletės | N60 | UAB Lex ano,Lietuva | 2026-07-01 | Platinimo problemos (Distribution issues) | Taip |
1026190 | Propofol-Lipuro | Propofolis | 10 mg/ml | injekcinė ar infuzinė emulsija | 20 ml N5 | B.Braun Melsungen AG,Vokietija | 2026-05-24 | Gamybos vėlavimas (Delay in manufacturing) | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
Atnaujinimo data: 2026-04-15
Taip pat skaitykite:
Dėl vaistinio preparato Xarelto tiekimo atnaujinimo
