Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1004138 | Metfogamma | Metformino hidrochloridas | 500 mg | plėvele dengtos tabletės | N120 | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija | 2027-01-31 | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
1005659 | Zypadhera | Olanzapinas | 300 mg | milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai | milteliai, tirpiklio flakonas (3 ml) N1 (+hipoderminis švirkštas ir saugi adata N1, N3) | Cheplapharm Registration GmbH, Vokietija | 2026-07-21 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1094667 | Orgovyx | Relugoliksas | 120 mg | plėvele dengtos tabletės | N30 | Accord Healthcare S.L.U., Ispanija | 2026-06-30 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1099399 | Dexamethasone phosphate IBE | Deksametazono fosfatas | 4 mg/ml | injekcinis ar infuzinis tirpalas | N25 | UAB Eletis Pharma, Lietuva | 2026-05-20 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1004992 | Myfenax | Mikofenolato mofetilis | 500 mg | plėvele dengtos tabletės | N50 | Teva B.V., Nyderlandai | 2026-07-01 | Kitos su gamyba susijusios priežastys (Other manufacturing-related issues) | Taip |
1003482 | TIMOSAN | Timololis | 1 mg/g | akių gelis | 5 g N1 | Santen Oy, Suomija | 2026-07-30 | Kitos su gamyba susijusios priežastys (Other manufacturing-related issues) | Ne |
1096608 | Adixemin [Lisdexamfetamine dimesylate STADA] | Lisdeksamfetamino dimezilatas | 70 mg | kietosios kapsulės | N30 | STADA Arzneimittel AG, Vokietija | 2026-08-02 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
Informuojame, kad nutraukiamas šių vaistinių preparatųtiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Šiuo metu išparduodami rinkoje esantys likučiai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1024739 | Glucose Fresenius | Gliukozė | 100 g/1000 ml | infuzinis tirpalas | 500 ml (su EuroCap dangteliu), N20 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Lenkija | Kitos komercinės priežastys (Other commercial reasons) | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
Atnaujinimo data: 2026-04-21
Taip pat skaitykite:
Dėl vaistinio preparato Genotropin tiekimo atnaujinimo
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
