Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1076906 | Prelum | Lacidipinas | 6 mg | plėvele dengtos tabletės | N56 | UAB SanoSwiss, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1102040 | Zolmitriptan | Zolmitriptanas | 2,5 mg | tabletės | N6 | Nenurodyta | 2026-06-30 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1097139 | Omeprazol Slavia | Omeprazolas | 20 mg | skrandyje neirios kietosios kapsulės | N30 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-06-18 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1075745 | Linezolid Krka | Linezolidas | 600 mg | plėvele dengtos tabletės | N10 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija | 2026-07-20 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1068352 | Ropinirole Orion | Ropinirolis | 8 mg | pailginto atpalaidavimo tabletės | N28 | Orion Corporation, Suomija | 2026-06-30 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1068346 | Ropinirole Orion | Ropinirolis | 2 mg | pailginto atpalaidavimo tabletės | N28 | Orion Corporation, Suomija | 2026-06-30 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1068349 | Ropinirole Orion | Ropinirolis | 4 mg | pailginto atpalaidavimo tabletės | N28 | Orion Corporation, Suomija | 2026-06-30 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1096604 | Adixemin [Lisdexamfetamine dimesylate STADA] | Lisdeksamfetamino dimezilatas | 50 mg | kietosios kapsulės | N30 | STADA Arzneimittel AG,- Vokietija | 2026-08-30 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
Informuojame, kad nutraukiamas šių vaistinių preparatųtiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Šiuo metu išparduodami rinkoje esantys likučiai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1076904 | Prelum | Lacidipinas | 4 mg | plėvele dengtos tabletės | N56 | UAB SanoSwiss, Lietuva | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1094079 | Icatibant Fresenius | Ikatibantas | 30 mg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte | 3 ml ir adata N1 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Lenkija | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
Atnaujinimo data: 2026-05-26
Taip pat skaitykite:
Dėl vaistinio preparato Genotropin tiekimo atnaujinimo
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
