Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1087921 | Solian | Amisulpridas | 400 mg | plėvele dengtos tabletės | N30 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1088594 | Letrozol Teva | Letrozolas | 2,5 mg | plėvele dengtos tabletės | N30 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1104456 | Kventiax Prolong | Kvetiapinas | 50 mg | pailginto atpalaidavimo tabletės | N30 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1097742 | DURACEF | Cefadroksilis | 250 mg/ 5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | 60 ml N1 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1105592 | CEFUROX BASICS | Cefuroksimas | 125 mg/ 5 ml | granulės geriamajai suspensijai | 100 ml N1 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1085825 | Betaloc | Metoprololio tartratas | 5 mg/5 ml | injekcinis tirpalas | 5 ml N5 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1106126 | ELIDEL | Pimekrolimuzas | 10 mg/g | kremas | 15 g N1 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1105019 | Maxalt RPD | Rizatriptanas | 10 mg | geriamasis liofilizatas | N3 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1090329 | Lorviqua | Lorlatinibas | 25 mg | plėvele dengtos tabletės | N90 | Pfizer Europe MA EEIG, Belgija | 2027-01-01 | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
1099184 | Decaldol | Haloperidolio dekanoatas | 70,52 mg/ml | injekcinis tirpalas | 1 ml N5 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-09-30 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1105077 | Rifampicyna TZF | Rifampicinas | 150 mg | kietosios kapsulės | N100 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-09-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1105076 | Rifampicyna TZF | Rifampicinas | 300 mg | kietosios kapsulės | N100 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-09-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1105562 | Ursogep | Ursodeoksicholio rūgštis | 250 mg | kietosios kapsulės | N100 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-10-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1037079 | Aminoven 10% | Izoleucinas/ Leucinas/ Lizino acetatas/ Metioninas/ Fenilalaninas/ Treoninas/ Triptofanas/ Valinas/ Argininas/ Histidinas/ Alaninas/ Glicinas /Prolinas/ Serinas/ Tirozinas/ Taurinas | 5 g/ 7,4 g/ 9,31 g/ 4,3 g/ 5,1 g/ 4,4 g/2 g/6,2 g/12 g/3 g/14 g/ 11 g/ 11,2 g/ 6,5 g/ 0,4 g/ 1 g/ 1000 ml | infuzinis tirpalas | 500 ml, N10 | Fresenius Kabi AB, Švedija | 2026-07-31 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1105037 | Ramlon | Ramiprilis/ Amlodipinas | 10 mg/ 10 mg | kietosios kapsulės | N60 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1105020 | Maxalt RPD | Rizatriptanas | 10 mg | geriamasis liofilizatas | N6 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1088359 | Estrofem | Estradiolis | 2 mg | plėvele dengtos tabletės | N28 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1105078 | Sirdalud | Tizanidinas | 4 mg | tabletės | N30 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1092857 | Sirdalud | Tizanidinas | 2 mg | tabletės | N30 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1081457 | Teotard | Teofilinas | 200 mg | pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės | N40 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1093334 | Teotard | Teofilinas | 350 mg | pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės | N40 | UAB Lex ano, Lietuva | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1097072 | Cefadrox | Cefadroksilis | 125 mg/5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | 30 ml N1 | Nenurodyta | 2026-12-31 | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Ne |
1104574 | Desmopressin Aristo | Desmopresinas | 120 µg | poliežuvinės tabletės | N30 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-09-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1104573 | Desmopressin Aristo | Desmopresinas | 60 µg | poliežuvinės tabletės | N30 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-09-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1095175 | Lanoxin | Digoksinas | 250 µg | tabletės | N120 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-10-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1103732 | EPIPEN | Epinefrinas | 150 µg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje | N1 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-10-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1103733 | EpiPen | Epinefrinas | 300 µg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje | N1 | UAB Niromed, Lietuva | 2026-10-01 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1089864 | Cinacalcet Accordpharma | Cinakalcetas | 30 mg | plėvele dengtos tabletės | N28 | Accord Healthcare S.L.U., Ispanija | Nežinoma data | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1091431 | Clozapine Accord | Klozapinas | 100 mg | tabletės | N50 | Accord Healthcare B.V., Nyderlandai | 2026-12-31 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Taip |
1066527 | Docetaxel Accord | Docetakselis | 160 mg/8 ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 8 ml N1 | Accord Healthcare S.L.U., Ispanija | 2026-07-27 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1065944 | Pioglitazone Accord | Pioglitazonas | 45 mg | tabletės | N28 | Accord Healthcare S.L.U., Ispanija | 2026-08-04 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1100825 | Nilotinib Accord | Nilotinibas | 50 mg | kietosios kapsulės | N120 (3×40) | Accord Healthcare S.L.U., Ispanija | 2026-12-30 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1086626 | Delstrigo | Doravirinas/Lamivudinas/Tenofoviro dizoproksilis | 100 mg/300 mg/245 mg | plėvele dengtos tabletės | N30 | Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai | 2026-07-22 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
1080839 | Temozolomide Accord | Temozolomidas | 20 mg | kietosios kapsulės | N5 | Accord Healthcare S.L.U., Ispanija | 2026-07-24 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Ne |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
Atnaujinimo data: 2026-07-07
Taip pat skaitykite:
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
