Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1003869 | RELIUM | Diazepamas | 5 mg/ml | injekcinis tirpalas | 2 ml N50 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Lenkija | Nežinoma data | Reguliacinės priežastys / Regulatory-related issues | Taip |
1096604 | Adixemin [Lisdexamfetamine dimesylate STADA] | Lisdeksamfetamino dimezilatas | 50 mg | kietosios kapsulės | N30 | STADA Arzneimittel AG, Vokietija | 2026-09-30 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1005539 | Tezeo | Telmisartanas | 40 mg | tabletės | N30 | Zentiva k.s., Čekija | 2026-12-31 | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
1094612 | Sitagliptin/ Metformin hydrochloride Grindeks | Sitagliptinas/ Metformino hidrochloridas | 50 mg/1000 mg | plėvele dengtos tabletės | N56 | AS Grindeks, Latvija | 2026-12-30 | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
1089555 | Pantoprazol Sandoz | Pantoprazolas | 40 mg | skrandyje neirios tabletės | N90 | UAB Lex ano, Lietuva | 2027-02-27 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1105092 | Monopril | Fosinoprilio natrio druska | 10 mg | tabletės | N28 | UAB Tojaris projektai, Lietuva | Nežinoma data | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
1095084 | Pyrazinamide Krka | Pirazinamidas | 500 mg | tabletės | N100 | UAB Ideal Trade Links, Lietuva | 2026-10-31 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1061949 | Carboplatin Accord | Karboplatina | 10 mg/ml | koncentratas infuziniam tirpalui | 60 ml N1 | Accord Healthcare B.V., Nyderlandai | 2026-12-31 | Tiekimo grandinės sutrikimų priežastys / Supply-related issues | Taip |
1093230 | Bimzelx | Bimekizumabas | 160 mg | injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje | N2 | UCB Pharma S.A., Belgija | 2026-12-31 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Ne |
1105004 | Ahzantive | Afliberceptas | 40 mg/ml | injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte | 0,09 ml N1 | Formycon AG, Vokietija | 2026-12-31 | Su gamyba susijusios priežastys / Manufacturing-related issues | Taip |
Informuojame, kad nutraukiamas šių vaistinių preparatųtiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Šiuo metu išparduodami rinkoje esantys likučiai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė |
Sutrikimo priežastis | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1097411 | Lanoxin | Digoksinas | 250 µg | tabletės | N60 | UAB Tojaris projektai, Lietuva | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
1097412 | Lanoxin | Digoksinas | 250 µg | tabletės | N120 | UAB Tojaris projektai, Lietuva | Komercinės priežastys / Commercial reasons | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
