GPP pažymėjimų sąrašas
Įmonių, turinčių geros platinimo praktikos pažymėjimus, sąrašas
Įmonės pavadinimas/ | Didmeninio platinimo licencijos Nr. / išdavimo data | Pažymėjimo | Pažymėjimo duomenimis galima |
UAB ,,IMCD Baltics“ | Nr. VM-0006 | LT/015H/2020 | 2025-10-22 |
UAB „Pharmaplius“ Ąžuolyno g. 7-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0901 | LT/002H/2021 | 2025-12-02 |
UAB „Vitardus“, Paupio g. 28, Vilnius | Nr. 0899 | LT/003H/2021 | 2025-12-22 |
UAB „PHARMALITA“, Žirnių g. 26F, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0480 | LT/009H/2021 | 2026-07-09 |
UAB „Valentis“,. Molėtų pl. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0594 | LT/012H/2021 | 2026-09-10 |
UAB „VINGĖS TERMINALAS“ Minsko pl. 202, Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav | Nr. 0877 | LT/013H/2021 | 2026-11-18 |
UAB „Adeofarma“, A.Goštauto g. 8-205, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0866 | LT/002H/2022 | 2026-11-19 |
UAB „Essmedi“ Didžioji g. 30, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0838 | LT/003H/2022 | 2026-12-01 |
UAB „Uncialis“, M. K. Paco g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0889 | LT/004H/2022 | 2026-12-02 |
UAB „ORIVAS“, J. Jasinskio g. 16B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0209 | LT/005H/2022 | 2027-01-17 |
EVD, UAB, V.A. Graičiūno g. 2a, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0062 | LT/006H/2022 | 2027-01-24 |
Oribalt Vilnius, UAB | Nr. 0102 2020 m. lapkričio 4 d. | LT/007H/2022 | 2027-02-02 |
UAB „GryNumber Health“, Mėnulio g. 11-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0879 2020 m. vasario 28 d. | LT/008H/2022 | 2027-02-09 |
„Magnum Medical“, UAB | Nr. 0919 | LT/009H/2022 | 2027-03-03 |
UAB „Norameda“, | Nr. 0212 | LT/011H/2022 | 2027-03-31 |
| S PHARMA, UAB Metalo g. 19A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0840 2012 m. birželio 27 d. | LT/013H/2022 | 2027-05-03 |
| UAB "SanoSwiss", Lvovo g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0795 | LT/014H/2022 | 2027-04-21 |
| UAB „Miečys“, Masiuliškių g. 15, Sutkūnai, Šiaulių r. | Nr. 0113 | LT/015H/2022 | 2027-05-19 |
| UAB "Morfėjus" Žalgirio g. 93-42, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0135 | LT/016H/2022 | 2027-05-20 |
| „Brosfarma“, UAB A.Stulginskio g. 41G, Kauno m., Kauno m. sav. | Nr. 0907 | LT/018H/2022 | 2027-06-08 |
| UAB ,,B-link pharma“ Mokslininkų g. 6A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0851 | LT/019H/2022 | 2027-08-24 |
| UAB ,,ELME MESSER LIT“ Ateities g. 10B-1, 10c, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0140 | LT/020H/2022\\antras | 2027-07-28 |
| UAB „Johnson & Johnson“ Konstitucijos pr. 21C, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0059 | LT/022H/2022 | 2027-10-12 |
| UAB „NVT“ Sodų g. 1, Linksmakalnio k., Kauno r., Kauno r. sav. | Nr. 0596 | LT/023H/2022 | 2027-09-28 |
| UAB „Alaja“ ir ko, A. Mickevičiaus g. 32A, Kėdainių m., Kėdainių m. sav. | Nr. 0106 | LT/024H/2022 | 2027-10-12 |
| UAB ,,Bayer“ Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sporto g. 18 | Nr. 0123 | LT/025H/2022\\antras | 2027-11-08 |
| UAB ,,Maxpharma Baltija“, Vito Gerulaičio g. 10-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0121 | LT/026H/2022 | 2027-10-25 |
| UAB "STADA-Nizpharma-Baltija", A. Goštauto g. 40A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0413 | LT/001H/2023 | 2027-11-16 |
| UAB „LITFARMA" Jeruzalės g. 45, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0906 | LT/002H/2023 | 2027-11-29 |
| Linde Gas UAB Didlaukio g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0334 | LT/003H/2023 | 2028-02-07 |
| UAB ,,Unidentas“ Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | Nr. 0129 | LT/004H/2023 | 2028-03-01 |
| UAB „Actiofarma“, Islandijos pl. 209A, Kaunas | Nr. 0859 | LT/005H/2023 | 2028-02-09 |
| UAB „Eletis Medica“, Kauno m. sav., Kauno m., Sukilėlių pr. 61-2 | Nr. 0132 | LT/006H/2023 | 2028-03-01 |
| UAB ,,MedLinija“T. Kosciuškos g. 24-18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0853 | LT/007H/2023 | 2028-04-04 |
| UAB „ABC Farma“, Ryternos g. 5, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. | Nr. 0822 | LT/008H/2023 | 2028-04-06 |
UAB „GRIDA“, | Nr. 0109 | LT/009H/2023 | 2028-05-10 |
UAB „Farmastela“, | Nr. 0870 | LT/010H/2023 | 2028-06-29 |
UAB „Liukrena“, | Nr. 0110 | LT/011H/2023 | 2028-05-18 |
UAB „ICG farma“, | Nr. 0792 | LT/012H/2023 | 2028-06-14 |
UAB „ANALIZĖ“, | Nr. 0116 | LT/013H/2023 | 2028-08-30 |
UAB „Vitafarma“, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Ryternos g. 5 | Nr. 0345 2005 m. spalio 13 d. | LT/014H/2023 | 2028-09-20 |
Fresenius Kabi Baltics, UAB, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Basanavičiaus g. 26 | Nr. 0852 2013 m. gegužės 14 d. | LT/015H/2023 | 2028-10-24 |
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas Ukmergės g. 219, Vilnius | Nr. 0802 2021-06-07 | LT/016H/2023 | 2028-10-25 |
UAB „Dineras“, Kauno m. sav., Kauno m., Pakraščio g. 27 | Nr. 0139 2005 m. gegužės 19 d. | LT/017H/2023 | 2028-11-08 |
UAB „ENDEMIK DIDMENA“ Konstitucijos per 7, Vilnius | Nr. 0117 2023-05-17 | LT/001H/2024 | 2029-01-09 |
Farma Mondo, UAB Ateities g. 10A, Vilnius | Nr. 0912 2018-04-13 | LT/002H/2024 | 2028-12-13 |
UAB Rx pharma Kauno m. sav., Kauno m., Europos pr. 72 | Nr. 0810 2023 m. kovo 22 d. | LT/004H/2024 | 2029-02-06 |
„Sanovus“, UAB Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Daugėliškio g. 32-301 | Nr. 0873 2017 m. rugsėjo 4 d. | LT/005H/2024 | 2029-02-29 |
| UAB ,,SIROWA VILNIUS“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eišiškių pl. 8A, Lietuvos Respublika. | Nr. 0338 | LT/003H/2024 | 2029-02-07 |
| UAB ,,Interlux“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aviečių g.16, Lietuvos Respublika. | Nr. 0807 | LT/006H/2024 | 2029-02-28 |
| UAB ,,Via pharma“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Galvydžio g. 3, Lietuvos Respublika. | Nr. 0813 | LT/007H/2024 | 2029-04-09 |
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras | Nr. 0214 | LT/008H/2024 | 2029-03-20 |
Uždaroji akcinė bendrovė „Litfas“ | Nr.0130 | LT/009H/2024 | 2029-04-17 |
UAB ,,Pharma medica“, | Nr. 0900 | LT/010H/2024 | 2029-05-08 |
| UAB ,,Teva Baltics“, Lvivo g. 25-701, Vilniaus m., Vilniaus m. sav | Nr. 0605 | LT/011H/2024 | 2029-05-22 |
„B. BRAUN MEDICAL“, UAB, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Viršuliškių skg. 34-1 | Nr. 0302, 2005 m. rugpjūčio 24 d. | LT/012H/2024 | 2029-05-14 |
Uždaroji akcinė bendrovė „ARMILA“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Molėtų pl. 75 | Nr. 0125, 2018 m. spalio 10 d. | LT/013H/2024 | 2029-06-06 |
MB „Globex AAA“ Kauno m. sav., Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. 68-3 | Nr. 0878 2014 m. rugsėjo 1 d | LT/014H/2024 | 2029-06-18 |
| UAB „GDP sprendimai“, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Terminalo g. 6 | Nr. 0592 2006 m. sausio 19 d. | LT/015H/2024 | 2029-07-17 |
UAB ,,Farmlyga“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Antakalnio g. 48A-304, Lietuvos Respublika. | Nr. 0875 | 2029-08-12 | |
| UAB „Edupharma“ Kauno m. sav., Kauno m., K. Baršausko g. 80 | Nr. 0832 2011 m. rugpjūčio 12 d. | LT/017H/2024 | 2029-08-21 |
UAB ,,Novo Nordisk Pharma“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Jasinskio g. 16B, Lietuvos Respublika | Nr. 0479 | 2029-09-04 | |
| UAB Ideal trade links Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., Marijampolės g. 11 | Nr. 0925 2024 m. birželio 20 d. | LT/019H/2024 | 2029-09-12 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno vaistinė“, Kauno m. sav., Kauno m., 9-ojo Forto g. 70 | Nr. 0708 2023 m. birželio 2 d. | LT/021H/2024 | 2029-10-04 |
UAB ,,EXELTIS BALTICS“, Širvintų rajono sav., Jauniūnų sen., Klonėnų vs. 1, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika | Nr. 0816 | LT/020H/2024 | 2029-10-22 |
| UAB ,,ILSANTA“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Saltoniškių g. 29-101 | Nr. 0107 | LT/022H/2024 | 2029-11-13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Farmahelis“, Kauno m. sav., Kauno m., Vijūkų g. 2 | Nr. 0124, 2023 m. balandžio 5 d | LT/001H/2025 | 2029-12-04 |
Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB „Vaisingumo klinika“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Olimpiečių g. 1-1 | Nr. 0876, 2014 m. rugpjūčio 4 d | LT/002H/2025 | 2029-12-17 |
UAB ,,Transpharmacia“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 9-123 | Nr. 0923 | LT/003H/2025 | 2030-01-22 |
| UAB „TRIMB“, Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 60 | Nr. 0928, 2024 m. kovo 1 d | LT/004H/2025 | 2030-01-21 |
| UAB „Dimuna“, Kauno m. sav., Kauno m., Parodos g. 24-3 | Nr. 0924 2021 m. sausio 8 d. | LT/005H/2025 | 2030-02-11 |
Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lvivo g. 21A | Nr. 0783 | LT/006H/2025 | 2030-02-12 |
UAB „FD group“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Dariaus ir Girėno g. 42A | Nr. 0833, 2011 m. gruodžio 7 d. | LT/007H/2025 | 2030-03-04 |
UAB „SERVIER PHARMA“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21-1 | Nr. 0757 | LT/008H/2025 | 2030-03-19 |
UAB „Tamro“, Kauno rajono sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Gamybos g. 4 | Nr. 0057 | LT/009H/2025 | 2030-04-03 |
UAB „PharmaDIA“, Kauno m. sav., Kauno m., Jonavos g. 6-5 | Nr. 0895 2016 m. rugpjūčio 17 d | LT/010H/2025 | 2029-05-13 |
UAB „Jorinis“, Kauno miesto sav., Kauno m., Islandijos pl. 217-14 | Nr. 0893 2018 m. gegužės 30 d. | LT/011H/2025 | 2030-07-16 |
| UAB ,,ČELESTINA“ Liepkalnio g. 85, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0141 | LT/012H/2025 | 2030-07-23 |
Uždaroji akcinė bendrovė „LIMEDIKA“ Kauno rajono sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 2, | Nr. 0112 2005 m. balandžio 21 d. | LT/013H/2025 | 2030-09-10 |
| UAB „Nordfarma“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Verkių g. 31A | Nr. 0920 | LT/014H/2025 | 2030-08-12 |
| UAB „USP Baltics“ Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 21B | Nr. 0791 | LT/015H/2025 | 2030-09-03 |
UAB „Viasana“ Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Jasinskio g. 17 | Nr. 075 2008 m. kovo 18 d | LT/016H/2025 | 2030-09-23 |
UAB „BIJON medica“ Kauno m. sav., Kauno m., Technikos g. 18-1 LT – 51211 | Nr. 0929 2020 m. balandžio 23 d. | LT/017H/2025 | 2030-09-18 |
UAB „Lex ano“ Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., J. Jasinskio g. 14B-102 | Nr. 0606, 2025 m. birželio 25 d. | LT/018H/2025 | 2030-10-08 |
| PB & T Project Ltd filialas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Kareivių g. 6 | Nr. 0898 | LT/019H/2025 | 2030-11-04 |
| UAB AURE FARMA Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Kretingos g. 98-29 | Nr. 0883 2025 m. rugsėjo 3 d. | LT/001H/2026 | 2030-11-26 |
| UAB „Vivere Pharmaceutica“, Saulėtekio al. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Nr. 0892 2016 m. balandžio 27d. | LT/002H/2026 | 2030-12-04 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „ELME MESSER LIT“, Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Nuklono g. 13 | Nr. 0140 2005-05-19 | LT/003H/2026 | 2031-02-05. |
UAB ,,Valentis Baltic“ Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Molėtų pl. 11 | Nr. 0937 | LT/004H/2026 | 2031-01-21 |
UAB „Ameita“ Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., A. Jakšto g. 12 | Nr. 0339, 2022 m. rugsėjo 27 d. | LT/005H/2026 | 2031-01-20 |
| UAB „TBS Pharma“, Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vytauto g. 8-7A. | Nr. 0927, 2020 m. sausio 23 d. | LT/006H/2026 | 2031-02-25. |
UAB ,,Dameda“ Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k. Molėtų g. 13-1 ir Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Metalo g. 2 | Nr. 0128 | LT/007H/2026 | 2031-02-22 |
Uždaroji akcinė bendrovė „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Širvintų rajono sav., Jauniūnų sen., Klonėnų vs 1 | Nr. 0119, 2018 m. gruodžio 19 | LT/008H/2026 | 2031-02-11 |
| Uždaroji akcinė bendrovė ,,ENTAFARMA“, Širvintų rajono sav., Jauniūnų sen., Klonėnų vs. 1. | Nr. 0105 2005 m. balandžio 27 d. | LT/009H/2026 | 2031-03-26. |
Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS TRANZITAS“ Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Jurgio Dobkevičiaus g. 7 | Nr. 0865, 2014 m. vasario 26 d. | LT/010H/2026 | 2031-04-16 |
Atnaujinimo data: 2026-05-27