Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai archyvas
Vaistų gamintojų/registruotojų iniciatyva vykdomi LT platinamų vaistų atšaukimai. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba vykdo šių atšaukimų kontrolę.
2025 m.
Eil.Nr. | Informacijos gavimo data | Pavadinimas | Serija | Atšaukimą vykdo | Priežastis | Atšaukimo apimtis |
1. | 2025-03-04 | TAPTIQOM 15 µg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 3 ml N1 LT/1/20/4610/001 | B0454C1 | Santen Oy atstovybė, Lietuva | Dėl galimo nuotėkio iš buteliuko | Iš didmenininkų
|
| 2. | 2025-04-01 | FLUOXETINA GENERIS 20 mg kietosios kapsulės N56 (UAB Niromed, Lietuva) LT/L/24/2160/002 | 24EN095A-N01, 24EN096A-N01 | UAB Niromed | Dėl rastų priemaišų | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 3. | 2025-04-16 | CLARITHROMYCIN EBERTH 500 mg milteliai infuziniam tirpalui N10 (UAB Niromed, Lietuva) LT/L/22/1758/002 | GLC01M20 GLC01M21 GLC01M27 GLC01N09 | UAB Niromed | Dėl galimo sterilumo neužtikrinimo | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 4. | 2025-04-16 | VANCOMYCIN DR. EBERTH 500 mg milteliai infuziniam tirpalui N10 (UAB Niromed, Lietuva) LT/L/22/1775/001 | GLV03N41 GLV03N29 GLV03N15 GLV03M55 GLV03M52 GLV03M38 GLV03M35 AB240343A AB240341A AB240279A AB240258B AB240218A AB240217A AB240175A AB240131A AB240051A AB240343A-N01 AB240218A-N01 AB240217A-N01 | UAB Niromed | Dėl galimo sterilumo neužtikrinimo | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 5. | 2025-04-16 | VANCOMYCIN DR. EBERTH 1000 mg milteliai infuziniam tirpalui N10 (UAB Niromed, Lietuva) LT/L/22/1776/001 | GLV04N22 GLV04N16 GLV04N05 GLV04M54 GLV04M51 GLV04M50 GLV04M40 GLV04M33 GLV04M31 GLV04M29 GLV04M26 GLV04M23 AB240375A AB240353A AB240335A AB240317A AB240317A-N01 | UAB Niromed | Dėl galimo sterilumo neužtikrinimo | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 6. | 2025-04-16 | MINOCYCLIN-ratiopharm 100 mg kietosios kapsulės (registruotojas Ratiopharm GmbH & Co) Neregistruotas, tiekiamas kaip vardinis vaistinis preparatas | W12269A A72814B A58490C W12269C W12269B | Alliance Healthcare Deutschland GmbH UAB Armila | Dėl rasto padidėjusio nitrozamino priemaišų kiekio | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 7. | 2025-04-17 | BISACODYL Sanavita 10 mg žvakutės N6 (registruotojas Sanavita Pharmaceuticals GmbH) Neregistruotas, tiekiamas kaip vardinis vaistinis preparatas | 240108 240220 | UAB Armila | Dėl neatitikimo geros gamybos praktikos reikalavimams | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 8. | 2025-04-17 | BISACODYL Sanavita 10 mg žvakutės N10 (registruotojas Sanavita Pharmaceuticals GmbH) Neregistruotas, tiekiamas kaip vardinis vaistinis preparatas | 240219 240743 240744 | UAB Limedika | Dėl neatitikimo geros gamybos praktikos reikalavimams | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 9. | 2025-04-22 | ELENIUM 10 mg dengtos tabletės N50 (registruotojas Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Lenkija) | 30622 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna | Dėl neatitikties galutinio produkto specifikacijai | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 10. | 2025-05-26 | Puri-Nethol 50 mg tabletės N25 (registruotojas Aspen Pharma Trading Limited, Airija) | P0009652 | Aspen Pharma Trading Limited, Airija | Dėl nukrypimo nuo specifikacijos ribų (nustatytas mikrobiologinis užterštumas) | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 11. | 2025-06-16 | KIMMTRAK 100 µg/0,5 ml koncentratas infuziniam tirpalui 0,5 ml N1 (registruotojas Immunocore Ireland Limited, Airija) EU/1/22/1630/001 | 3D009AA39 3D009AA31 3D009AA16 3D009AA04 | Immunocore Ireland Limited | Dėl stabilumo tyrimo rezultatų nukrypimo nuo specifikacijos ribų | Iš didmenininkų |
| 12. | 2025-08-12 | FLUOXETINA GENERIS 20 mg kietosios kapsulės N56 (UAB Niromed, Lietuva), LT/L/24/2160/002 | 24BN150A-N01 | UAB Niromed | Dėl rastų priemaišų | Iš didmenininkų ir vaistinių/ ASPĮ |
| 13. | 2025-08-18 | Sugammadex Amomed 100 mg/ml injekcinis tirpalas 2 ml N10 (AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Austrija) EU/1/22/1708/001 Pakuotė vokiečių (austrų) kalba | SX2403A | AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH | Dėl matomų dalelių injekciniame tirpale | Iš didmenininkų |
| 14. | 2025-08-29 | Ibugard 60 mg žvakutės N10 (registruotojas Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija) | 160124 | Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija | Dėl veikliosios medžiagos neatitikimo specifikacijai | Iš didmenininkų ir vaistinių |
| 15. | 2025-08-29 | Ibugard 125 mg žvakutės N10 (registruotojas Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija) | 300124 | Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Lenkija | Dėl veikliosios medžiagos neatitikimo specifikacijai | Iš didmenininkų ir vaistinių |
| 16. | 2025-12-15 | LORAZEPAM TZF 1 mg dengtos tabletės (Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Lenkija) LT/1/16/3945/002 LT/1/16/3945/001 | 11124 21124 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, Lenkija | Dėl nukrypimo nuo specifikacijos ribų (veikliosios medžiagos ištirpimas) | Iš didmenininkų ir vaistinių/AS |
2024 m.
Eil.Nr. | Informacijos gavimo data | Pavadinimas | Serija | Atšaukimą vykdo | Priežastis | Atšaukimo apimtis |
1. | 2024-01-10 | Fraxiparine 5700 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytas švirkštas 0,6 ml, N10 (Viatris SIA, Latvija) | 8392 tik ženklinta kroatų kalba | SIA Viatris | Dėl įsimaišiusių pakuočių ženklintų kroatų kalba | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ
|
| 2. | 2024-03-19 | Flux 20 mg kietosios kapsulės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija) LT/1/01/1462/002 | KH1268 KB1525 KK9863 KS4389 KS4390 | Sandoz d.d. | Dėl rastų nitrozamino priemaišų | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| 3. | 2024-11-22 | Efferalgan 150 mg žvakutės N10 (UPSA SAS, Prancūzija) LT/1/96/0095/003 | B3857 | UAB „Swixx Biopharma“ | Dėl pakuotės lapelių latvių kalba | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
4. | 2024-12-10 | Cordipin XL pailginto atpalaidavimo tabletės 40 mg N20 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija) LT/1/96/3166/001 | DD2038 | KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija | Dėl neatitikties galutinio produkto specifikacijai | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ
|
2023 m.
Eil.Nr. | Informacijos gavimo data | Pavadinimas | Serija | Atšaukimą vykdo | Priežastis | Atšaukimo apimtis |
1. | 2023-04-04 | Vectibix 100 mg/5 ml koncentratas infuziniam tirpalui,5 ml, 1 flakonas (EU/1/07/423/001) | 1148933A | AMGEN Switzerland AG Vilniaus filialas | Dėl nustatyto flakono uždorio defekto | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
2. | 2023-06-27 | Implicor 25 mg/7,5 mg plėvele dengtos tabletės N56 | visos | UAB „SERVIER PHARMA” | Dėl rastų nitrozamino priemaišų | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
3. | 2023-06-27 | Implicor 50 mg/7,5 mg plėvele dengtos tabletės N56 LT/1/15/3754/021 | visos | UAB „SERVIER PHARMA” | Dėl rastų nitrozamino priemaišų | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
4. | 2023-06-27 | Implicor 25 mg/5 mg plėvele dengtos tabletės N56 LT/1/15/3754/003 | visos | UAB „SERVIER PHARMA” | Dėl rastų nitrozamino priemaišų | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
5. | 2023-06-27 | Implicor 50 mg/5 mg plėvele dengtos tabletės N56 LT/1/15/3754/009 | visos | UAB „SERVIER PHARMA” | Dėl rastų nitrozamino priemaišų | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
6. | 2023-07-04 | Dacarbazine medac 200 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui | F220288A | UAB Viasana | Dėl veikliosios medžiagos skilimo produkto, kuris gali sukelti venų sudirginimą | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
7. | 2023-07-27 | Ibuprofen B. Braun 400 mg | 21355401 | UAB B.Braun Medical | Dėl aptikto kryžminio užteršimo arba kryžminio užteršimo midazolamu pavojaus | Iš didmenininkų ir vaistinių/ASPĮ |
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2022 m.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2021 m.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2020 m.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2019 m.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2018 m.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2017 m.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2016 m.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2015 m.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2014 m.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gamintojų iniciatyva vykdomi atšaukimai (archyvas 2013 m.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atnaujinimo data: 2026-02-24