Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
NPAKID7 | Vaistinio preparato pavadinimas | Veiklioji medžiaga | Stiprumas | Farmacinė forma | Kiekis pakuotėje | Registruotojas, valstybė | Planuojama tiekimo atnaujinimo data | Ar buvo pakeičiamumas rinkoje pranešimo gavimo dieną* |
1008735 | Sodium Chloride B.Braun | Natrio chloridas | 9 g/1000 ml | infuzinis tirpalas | 1000 ml N10 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | 2025-01-19 | Taip |
1097639 | Quinaplus STADA | Kvinaprilis/Hidrochlorotiazidas | 10 mg/ 12,5 mg | plėvele dengtos tabletės | N50 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Ne |
1097850 | Lamitrin S | Lamotriginas | 100 mg | kramtomosios ar disperguojamosios tabletės | N30 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Taip |
1097849 | Lamitrin S | Lamotriginas | 25 mg | kramtomosios ar disperguojamosios tabletės | N30 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Taip |
1097848 | Lamitrin S | Lamotriginas | 5 mg | kramtomosios ar disperguojamosios tabletės | N30 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Taip |
1100010 | Myrlosar | Losartano kalio druska | 12,5 mg | plėvele dengtos tabletės | N98 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Ne |
1095945 | Alkeran | Melfalanas | 50 mg | milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui | milteliai ir tirpiklio buteliukas (10 ml), N1 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Taip |
1099184 | Decaldol | Haloperidolio dekanoatas | 70,52 mg/ml | injekcinis tirpalas | 1 ml N5 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Ne |
1097759 | Haldol-Janssen Decanoat Depot | Haloperidolio dekanoatas | 70,52 mg/ml | injekcinis tirpalas | 3 ml N5 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Ne |
1028223 | Champix | Vareniklinas | 1 mg | plėvele dengtos tabletės | N28 (uždaryta kortelės pakuotė) | Pfizer Europe MA EEIG, Belgija | 2025-06-30 | Ne |
1010859 | Lidoposterin | Lidokainas | 50 mg/g | tepalas | su kaniule (25 g) N1 | Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH, Vokietija | 2025-05-31 | Ne |
1000781 | Flixotide | Flutikazonas | 125 µg/ dozėje | suslėgtoji įkvepiamoji suspensija | 60 dozių | GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija | 2024-12-2o | Taip |
1028217 | Champix | Vareniklinas+ Vareniklinas | 0,5 mg + 1 mg | plėvele dengtos tabletės | N11 (0,5 mg) + N14 (1 mg) (kortelėje) | Pfizer Europe MA EEIG, Belgija | 2025-06-30 | Ne |
1068263 | XALKORI | Krizotinibas | 250 mg | kietosios kapsulės | N60 | Pfizer Europe MA EEIG, Belgija | 2025-06-30 | Ne |
1004685 | Amoksiklav | Amoksicilinas/ Klavulano rūgštis | 500 mg/ 125 mg | disperguojamosios tabletės | N14 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-28 | Ne |
1004686 | Amoksiklav | Amoksicilinas/ Klavulano rūgštis | 875 mg/ 125 mg | disperguojamosios tabletės | N14 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-02-28 | Ne |
1002476 | Amoksiklav | Amoksicilinas/ Klavulano rūgštis | 875 mg/ 125 mg | plėvele dengtos tabletės | N14 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-01-10 | Taip |
1088743 | Dailiport | Takrolimuzas | 1 mg | pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės | N50x1 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-01-10 | Taip |
1097152 | LINEX | Lactobacillus acidophilus (sp. L.gasseri), Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium | >=1,2x10 (7) KSV | kietosios kapsulės | N32 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-01-31 | Taip |
1074384 | Moxifloxacin Sandoz | Moksifloksacinas | 400 mg | plėvele dengtos tabletės | N5 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-01-31 | Taip |
1026284 | Ospamox | Amoksicilinas | 250 mg/ 5 ml | milteliai geriamajai suspensijai | 6,6 g ir geriamasis švirkštas/matavimo šaukštas N1 | Sandoz d.d., Slovėnija | 2025-01-10 | Taip |
1096017 | VANCOMYCIN DR. EBERTH | Vankomicinas | 500 mg | milteliai infuziniam tirpalui | N10 | Niromed, UAB, Lietuva | 2025-01-15 | Ne |
1098035 | Amoxicilina Generis | Amoksicilinas | 500 mg | plėvele dengtos tabletės | N16 | Ideal Trade Links, UAB, Lietuva | 2025-06-30 | Taip |
1005663 | Paroxetine Orion | Paroksetinas | 20 mg | plėvele dengtos tabletės | N30 | Orion Corporation, Suomija | 2025-06-02 | Taip |
Pakeičiamumas* - nurodoma, ar informacijos apie tiekimo sutrikimą gavimo metu Lietuvos rinkoje buvo pakeičiamumas registruotais kompensuojamaisiais ar nekompensuojamaisiais tos pačios veikliosios medžiagos, farmacinės formos ir stiprumo vaistiniais preparatais.
Informaciją apie vaistinius preparatus, kuriems yra suteiktas leidimas laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, rasite skiltyje „Svarbi informacija“, „Vaistų tiekimo sutrikimai, tiekimo atnaujinimas ir išduoti leidimai tiekti vaistus pakuotėmis užsienio kalba“.
